Essen · Mai 18, 2021

Kalorientabelle von Nüssen und Samen

Eine detaillierte Tabelle des Kaloriengehalts und des Gehalts an Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten in Nüssen und Samen, sowohl frisch als auch in unterschiedlichem Bereitschaftsgrad.

Чему я научилась за 13 лет силового тренинга

Produkt Kaloriengehalt (kcal) Proteine ​​(d) Fett (g) Kohlenhydrate (g)
Aprikose, Steinsamen 520 25 45.4 2.8
Wassermelone, Samenkörner, getrocknet 557 28.33 47,37 15.31
Brasilianische Nuss 659 14.32 67.1 4.24
Getrocknete Buche Nuss 576 6.2 50 33.5
Kirsche, Steinobstsamen 362 21.9 30.5 0
Senf, Samen 474 25.8 30.8 23.4
Senfpulver 378 37.1 11.1 32.6
Walnuss 654 15.23 65,21 7.01
Schwarze Walnuss, getrocknet 619 24.06 59,33 2.78
Walnuss, glasiert 500 8.28 35,71 43,99
Walnuss, trocken geröstet, mit Salz 643 14.29 60,71 10.76
Getrocknete Eicheln 509 8.1 31.41 53,66
Rohe Eicheln 387 6.15 23,86 40,75
Geriebener Kakao 559 13.5 49.4 13.6
Kakaobohnen 530 12.8 53.2 9.4
Chestnut European gekocht und gedünstet 131 2 1,38 27.76
Europäische Kastanie, nicht geschält, getrocknet 374 6.39 4.45 65,61
Europäische Kastanie, ungeschält, roh 213 2.42 2.26 37,44
Europäische Kastanie, geschält, getrocknet 369 5.01 3.91 78,43
Europäische Kastanie, geschält, roh 196 1,63 1,25 44.17
Europäische Kastanie, gebacken 245 3.17 2.2 47,86
Chinesische Kastanie, gekocht und gedünstet 153 2,88 0,76 33,64
Chinesische Kastanie, gebacken 239 4.48 1.19 52,36
Chinesische Kastanie, getrocknet 363 6.82 1,81 79,76
Chinesische Kastanie, roh 224 4.2 1.11 49.07
Japanische Kastanie 154 2.25 0,53 34,91
Japanische Kastanie, gebacken 201 2,97 0,8 45.13
Japanische Kastanie, gedämpft 56 0,82 0,19 12.64
Japanische Kastanie, getrocknet 360 5.25 1.24 81,43
Pinia Pinienkerne, getrocknet 629 11.57 60,98 8.6
Navajo 541 7.41 34.08 7.66
Pinienkerne, getrocknet 673 13.69 68,37 9.38
Cashew 600 18.5 48.5 22.5
Kokosnuss, getrocknetes Fruchtfleisch, zerkleinert, gesüßt 501 2,88 35,49 43.17
Kokosnuss, getrocknetes Fruchtfleisch, nicht gesüßt 660 6.88 64,53 7.35
Kokosnuss, getrocknetes Fruchtfleisch, geröstet 592 5.3 47 44.4
Kokosnuss, Fruchtfleisch, roh 354 3.33 33,49 6.23
Kokosnusswasser 19 0,72 0,2 2.61
Frische Fruchtfleisch Kokosnusspaste, gesüßt, in Dosen 357 1.17 16.31 53.01
Getrockneter Fruchtfleischaufstrich Kokosnussaufstrich 684 5.3 69.08 21.52
Kokosflocken, gesüßt 456 3.13 27,99 41,95
Kokosflocken, gesüßt, in Dosen 443 3.35 31,69 36.41
Kokosmilch (aus dem Fruchtfleisch gepresst), in Dosen 197 2,02 21.33 2.81
Kokosmilch (aus dem Fruchtfleisch gepresst), roh 230 2.29 23,84 3.34
Kokosmilch (hergestellt aus gepresstem Fruchtfleisch und Milchsaft), gefroren 202 1,61 20.8 5.58
Sesam 565 19.4 48.7 12.2
Haselnuss (Haselnuss) 653 dreizehn 62.6 9.3
Mohn 525 17,99 41,56 8.63
Macadamia, Walnuss 718 7.91 75,77 5.22
Mandel 579 21.15 49,93 9.05
Blanchierten Mandeln 590 21.4 52,52 8.77
Geröstete Mandeln 642 22.4 55.9 12.3
In Öl ohne Salz gebratene Mandeln 607 21.23 55.17 7.18
Gesalzene Mandeln 607 21.23 55.17 7.18
In Öl und Salz gebratene Mandeln mit geräuchertem Geschmack 607 21.43 55,89 7.16
Leicht gesalzene Mandeln in Öl gebraten 607 21.23 55.17 7.18
Honiggebratene Mandeln, nicht blanchiert 594 18.17 49.9 14.2
Mandeln, trocken geröstet, kein Salz 598 20,96 52,54 10.11
Mandeln, trocken geröstet, mit Salz 598 20,96 52,54 10.11
Mandelpaste 458 9 27,74 43.01
Mandelaufstrich, kein Salz 614 20,96 55.5 8.52
Mandelaufstrich mit Salzzusatz 614 20,96 55.5 8.52
Sonnenblumenmehl, fettfrei 326 48.06 1,61 30.63
Hickory (Haselpekannuss), getrocknet 657 12.72 64,37 11.85
Ginkgo-Nuss, in Dosen 111 2.29 1,62 12.8
Ginkgo-Nuss, getrocknet 348 10.35 2 72,45
Ginkgo-Nuss, roh 182 4.32 1,68 37.6
Kalifornische Walnuss, getrocknet 612 24.9 56,98 7.35
Nüsse, erdnussfreie Mischung, ölgebraten, salzfrei 615 15.52 56,17 16.77
Nüsse, ohne Erdnüsse mischen, in Öl gebraten, mit Salz 615 15.52 56,17 16.77
Nüsse, ohne Erdnüsse mischen, in Öl gebraten, leicht gesalzen 607 17.86 50 17.9
Nüsse, gemischt mit Erdnüssen, in Öl ohne Salz gebraten 607 20.04 53,95 14.05
Nüsse, gemischt mit Erdnüssen, in Öl und Salz gebraten 607 20.04 53,95 14.05
Nüsse, mit Erdnüssen mischen, trocken geröstet, kein Salz 607 19.5 53.5 16.02
Nüsse, mit Erdnüssen mischen, trocken geröstet, mit Salz 594 17.3 51,45 16.35
Cashewpaste, kein Salz 587 17.56 49,41 25.57
Cashewpaste mit Salz 609 12.12 53.03 27.3
Sonnenblumenkernpaste 617 17.28 55.2 17.62
Sonnenblumenkernpaste mit Salz 617 17.28 55.2 17.62
Pekannuss 691 9.17 71,97 4.26
Getrocknete, getrocknete Walnuss 719 10.8 79,55 3,98
Sonnenblumenkerne 601 20.7 52.9 10.5
Sonnenblume, Samen, in Öl ohne Salzzusatz gebraten 592 20.06 51.3 12.29
Sonnenblume, Samen, geröstet, kein Salz 619 17.21 56.8 9.09
Sonnenblume, Samen, trockener Braten, kein Salz 582 19.33 49.8 12.97
Sonnenblume, Samen, trocken geröstet, mit Salz 582 19.33 49.8 15.07
Sonnenblume, Samen, getrocknet 584 20,78 51,46 11.4
Sonnenblume, Samen, getrocknet, gesalzen 619 17.21 56.8 9.09
Raps 544 30.8 37.6 7.2
Saflor, teilweise entfettet 342 35,62 2.39 48,73
Saflorsamen, getrocknet 517 16.18 38,45 34.29
Samen von Brosimum-Getränk, getrocknet 367 8.62 1,68 64,49
Samen von Brosimum-Getränk, roh 217 5.97 0,99 46,28
Ganze Zander-Samen, getrocknet 318 12.14 4.6 58,26
Lotus-Samen, getrocknet 332 15.41 1,97 64,47
Lotus Samen, roh 89 4.13 0,53 17.28
Leinsamen 534 18.29 42.16 1,58
Brotfruchtsamen, gekocht 168 5.3 2.3 27.2
Brotfruchtsamen, geröstet 207 6.2 2.7 34.1
Brotfruchtsamen, roh 191 7.4 5.59 24.04
Chiasamen , getrocknet 486 16.54 30,74 7.72
Pflaume, Steinsamen 394.3 28.5 40.2 0
Ohne Salz geröstete Kürbiskerne 574 29,84 49.05 8.21
Mit Salz gebratene Kürbiskerne 574 29,84 49.05 8.21
Kürbiskerne, ungeschält, ohne Salz geröstet 446 18.55 19.4 35,35
Kürbiskerne, ungeschält, mit Salz gebraten 446 18.55 19.4 35,35
Kürbiskerne, getrocknet 559 30.23 49.05 4.71
Pistazien, ungesalzen, trocken geröstet 572 21.05 45,82 17.98
Gesalzene Pistazien, trocken geröstet 569 21.05 45,82 17.25
Pistazien, roh 560 20.16 45.32 16.57
Haselnuss 628 14,95 60,75 7
Geröstete Haselnüsse 703 17.8 66.1 9.4
Haselnüsse, blanchiert 629 13.7 61,15 6
Haselnüsse, trocken geröstet, kein Salz 646 15.03 62.4 8.2